<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「猜測一下某有名大站.」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/</link>
	<description>Linux, 工作, 生活.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：joaoko’s blog &#187; Blog Archive &#187; 無名小站的新聞</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8938</link>
		<dc:creator>joaoko’s blog &#187; Blog Archive &#187; 無名小站的新聞</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8938</guid>
		<description>[...] 再來這是在這則消息出現之前其他網友寫的關於無名小站的論述：猜測一下某有名大站&#160;by richliu無賴無誠才賺得了錢?&#160;by XDite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 再來這是在這則消息出現之前其他網友寫的關於無名小站的論述：猜測一下某有名大站&nbsp;by richliu無賴無誠才賺得了錢?&nbsp;by XDite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：acman</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8902</link>
		<dc:creator>acman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 12:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8902</guid>
		<description>richliu長輩
看起來怪怪的耶
無名去年每股配 6.4 元,大概220萬股,所以你算出來是1400萬
這沒問題
可是今年盈餘轉增資,如果每股配6.4現金的話,這部份是不能再轉增資的
因為股東權益已經配出去了
然後盈餘轉增資1千多萬
所以無名去年賺 2500萬???????????
手上資訊不夠明確!!我也不確定這樣算是不是對的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>richliu長輩<br />
看起來怪怪的耶<br />
無名去年每股配 6.4 元,大概220萬股,所以你算出來是1400萬<br />
這沒問題<br />
可是今年盈餘轉增資,如果每股配6.4現金的話,這部份是不能再轉增資的<br />
因為股東權益已經配出去了<br />
然後盈餘轉增資1千多萬<br />
所以無名去年賺 2500萬???????????<br />
手上資訊不夠明確!!我也不確定這樣算是不是對的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鄉民</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8650</link>
		<dc:creator>鄉民</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 20:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8650</guid>
		<description>難怪在xdite有數字人說&quot; 無X不是說去年賺1300萬嗎
如果一個月付100萬給hinet  那果然什麼都沒賺XD 難怪無X說會倒&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>難怪在xdite有數字人說』 無X不是說去年賺1300萬嗎<br />
如果一個月付100萬給hinet  那果然什麼都沒賺XD 難怪無X說會倒』</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kyo</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8641</link>
		<dc:creator>Kyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 07:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8641</guid>
		<description>看過來看過去, 最重要的 &quot;免費關鍵費用&quot; 都沒人說

無名小站賺的可都是 &quot;淨利&quot; 耶 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看過來看過去, 最重要的 『免費關鍵費用』 都沒人說</p>
<p>無名小站賺的可都是 『淨利』 耶 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：richliu</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8572</link>
		<dc:creator>richliu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 08:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8572</guid>
		<description>盈餘轉增資應該股權不會變, 
我個人沒有看過原來的股權結構, 我沒有辦法說什麼.
 
所以我強調, 這篇的基礎是就目前看到的有名大站的狀況及我自己經驗猜測出來的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>盈餘轉增資應該股權不會變,<br />
我個人沒有看過原來的股權結構, 我沒有辦法說什麼.</p>
<p>所以我強調, 這篇的基礎是就目前看到的有名大站的狀況及我自己經驗猜測出來的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ROACH</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8571</link>
		<dc:creator>ROACH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 08:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8571</guid>
		<description>無名小站已經解釋說，這是因為盈餘轉增資了。

好像沒有人注意到，無名四台柱的股權分佈改變了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>無名小站已經解釋說，這是因為盈餘轉增資了。</p>
<p>好像沒有人注意到，無名四台柱的股權分佈改變了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Hi! I'm clsung</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8570</link>
		<dc:creator>Hi! I'm clsung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 03:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8570</guid>
		<description>&lt;strong&gt;「誠信」不值錢！無名的 VIP 們，繼續無名吧~~~...&lt;/strong&gt;

來來來，這是說書時間。話說不久前有個有名大站由學網向外發展，商業化囉～～在爭取大家付費的同時，有一篇文章是如此地吸引一般民眾：認股權說明。
認股權耶，聽到實在是很心動，.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>「誠信」不值錢！無名的 VIP 們，繼續無名吧~~~&#8230;</strong></p>
<p>來來來，這是說書時間。話說不久前有個有名大站由學網向外發展，商業化囉～～在爭取大家付費的同時，有一篇文章是如此地吸引一般民眾：認股權說明。<br />
認股權耶，聽到實在是很心動，&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：slzzp</title>
		<link>http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/comment-page-1/#comment-8568</link>
		<dc:creator>slzzp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 18:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.richliu.com/2006/08/26/344/#comment-8568</guid>
		<description>上面這些如果看不懂的話, 剛好最近緯來日本台有一部日劇「為愛向錢衝」, 裡面就有上面這種描述的劇情演出, 很精采的喔~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面這些如果看不懂的話, 剛好最近緯來日本台有一部日劇「為愛向錢衝」, 裡面就有上面這種描述的劇情演出, 很精采的喔~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
