A summary of the different LTE UE category parameters provided by the 3GPP Rel 8 standard is given in the tables below.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Downlink | 10 | 50 | 100 | 150 | 300 |
Uplink | 5 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Downlink | |||||
Uplink | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
2 Rx diversity | |||||
2 x 2 MIMO | supported |
||||
4 x 4 MIMO |
所以如果只是 10MHz 2×2 MIMO, 只有 Downstream 75MBits/s Upstream 20Mbits 左右的速度, 只需要用到 Category 3. 再高也沒有必要
Source:
LTE UE Category and Class Definitions
Update
http://lteuniversity.com/get_trained/expert_opinion1/b/raysulewski/archive/2013/01/16/how-fast-can-my-lte-smartphone-go.aspx
發佈留言