Linux, 工作, 生活, 家人

GAME

Flash Element TD 輕鬆破關法.

Flash Element TD 是一款 Tower Defense 的遊戲,簡單的說,就是架箭塔抵抗敵軍的小遊戲.
最原始是來自於 Warcraft TD 玻璃渣這家公司的即時戰略都很適合改成這種小遊戲,以前 StarCraft 玩很多.
不過有 Flash 版就不用裝 Warcraft 了.

個人很喜歡這種防守型的遊戲,今天晚上花點時間玩了一下. 加上 IRC 上某人的心得,
終於破關了(謎之音: 不是有 Wii 怎麼還來玩 Flash……. 謎之回音: 網球打太多手也是很痛的)

打法很簡單,有三種基本型的箭塔
Arrow 可以對地對空
Canon 對地, 威力強,有爆炸傷害(附近單位也會受傷)
Air 對空

三種元素型箭塔
Water 攻擊力很低, 不過可以讓敵軍變慢
Earth 對地攻擊型,可以造成很大的傷害, 不過射速很慢
Fire 對空及對地,有爆炸傷害

合成型箭塔
Rocket 超長射距, 同時俱有 Water + Earth + Fire 三種屬性.

這個遊戲過關只有一個重點. 那就是……. 經濟要好.
重點在於每次過關, 留下來的金錢會有 10-25% 會變成利息, 這筆錢就是主要的經驗來源, 打死怪物賺的根本不重要呀.
所以,在遊戲開始時要節省的花,能夠不升級就不要升級, 能不蓋新炮塔就不蓋. 用最小的資源去幹掉敵人. 千萬沒事不要去升級, 升級花的錢可以多蓋二個炮塔. 只要少花一點,以後就可以多用很多.

一開始在上方蓋二個 Canon

大概在 LEVEL 3 就一定要升級了. 之後就是看狀況升一級,直到二個 Canon 等級全滿

LEVEL 7 時,就會出現 AIR 的怪物, 這時候可以升級 Fire 造二個 Fire 因應.

LEVEL 7,14,21,28 都有 WOOD 加特殊能力,以後統統是加多生利息 XD (Interest Rate)

再來有多的 AIR 就視情況多做 Fire 吧.

以後的關卡也是一樣,視情況多加 1~2 隻 Fire, 這樣才擋得住攻擊.

LEVEL 28 是一個重要關卡,這一關加完 Interest , 怪物的能力會強非常多,首先是存錢存到 10000 以上,接下來一關花約 2500 . 這樣就可以輕鬆過關了…

BONUS 2

BONUS 3

HOW ARE YOU STILL ALIVE

如果沒有地方再加炮塔,那就升級吧,反正就是要花錢..

THE LAST LEVEL

THE LAST LEVEL : 根本就是被打假的 XD

最後的成績. 2萬分以上.

這個過法只是其中的一種,應該還有更變態的呀.
大家請多多努力了, 我接下來應該不會再玩這個 Flash 了(心中的 OS , 要不是手痛不想動 Wii, 誰要玩 Flash XD). 除非, 作者很變態的出了第二版….
(最後更新是 1/11 , 所以… m….. )

特別感謝 Morral 提供破關法.

10 留言

  1. JLS

    網站上看到六萬多分的

    不知道是怎麼玩的…@@~

    每一隻怪分數不是一樣嗎..@@~

  2. nobody

    如何進BONUS啊
    我完成39關就自動結束了

  3. RAKG

    不難的遊戲,我全破時分數14萬多,只蓋砲塔,有空中時在蓋防空的

  4. 路人

    從官網討論區找到的攻略
    http://www.shinobibmw.com/FlashElementTD/default.htm
    我試過,打到26萬沒有問題

  5. 請你看看這個!!

    http://littlek.wordpress.com/2007/01/09/game-flash-element-td/

    然後往下劉覽,你會看到 Youtube 所謂的破解法。

  6. Iskaro

    Plz write in english

  7. .....

    跟著那攻略打,可以輕易破20w.

  8. 照你的方法 我………
    有!!!!!……!!!!!!的是我
    1 Youe 131,583 lvl 39 8 lives +13min ago
    2 gani h 59,216 lvl 39 20 lives +14min ago
    3 sin 47,068 lvl 39 4 lives +7min ago
    !!!!!!4 BOOOM!!!! 45,088 lvl 39 6 lives +0min ago !!!!!
    5 LGS 40,874 lvl 39 50 lives +6min ago
    6 MikeL 30,575 lvl 38 DEAD +21min ago
    7 najong 29,046 lvl 39 2 lives +26min ago
    8 kiko 27,142 lvl 39 15 lives +28min ago
    9 hjccc2 21,572 lvl 39 5 lives +22min ago
    10 jASON72 20,782 lvl 39 12 lives +29min ago
    11 bungy 14,548 lvl 39 7 lives +20min ago
    12 ZIZZ 13,909 lvl 39 20 lives +21min ago
    13 321 13,398 lvl 39 20 lives +4min ago
    14 AbbyAve 12,168 lvl 39 16 lives +18min ago
    15 dfsa 9,383 lvl 39 20 lives +17min ago
    16 8776 8,786 lvl 39 DEAD +3min ago
    17 Skyhot22 8,613 lvl 39 24 lives +14min ago
    18 1b 8,393 lvl 39 21 lives +16min ago
    19 hum 8,015 lvl 39 11 lives +6min ago
    20 Davey3xs 7,106 lvl 39 20 lives +15min ago

    There have been 269 scores submitted in the last 2 hours,
    these are the top 50 scores:

    1 bozz 169,082 lvl 39 125 lives +33min ago
    2 Youe 131,583 lvl 39 8 lives +13min ago
    3 pt 102,984 lvl 39 31 lives +45min ago
    4 firetower 92,761 lvl 39 6 lives +59min ago
    5 bubba 63,667 lvl 39 8 lives +51min ago
    6 gani h 59,216 lvl 39 20 lives +14min ago
    7 kAROLLO 53,613 lvl 39 11 lives +30min ago
    8 sin 47,068 lvl 39 4 lives +7min ago
    9 BOOOM!!!! 45,088 lvl 39 6 lives +0min ago
    10 LGS 40,874 lvl 39 50 lives +6min ago
    11 Kirk 33,999 lvl 39 39 lives +49min ago
    12 MikeL 30,575 lvl 38 DEAD +21min ago
    13 najong 29,046 lvl 39 2 lives +26min ago
    14 kiko 27,142 lvl 39 15 lives +28min ago
    15 arol 21,725 lvl 39 1 lives +48min ago
    16 hjccc2 21,572 lvl 39 5 lives +22min ago
    17 jASON72 20,782 lvl 39 12 lives +29min ago
    18 pezoli 18,782 lvl 39 14 lives +38min ago
    19 bungy 14,548 lvl 39 7 lives +20min ago
    20 Name 14,424 lvl 38 DEAD +53min ago
    21 ZIZZ 13,909 lvl 39 20 lives +21min ago
    22 321 13,398 lvl 39 20 lives +4min ago
    23 AbbyAve 12,168 lvl 39 16 lives +18min ago
    24 Hanedog 11,244 lvl 39 20 lives +40min ago
    25 m5 10,950 lvl 39 18 lives +55min ago
    26 cdm 10,369 lvl 39 17 lives +41min ago
    27 MrBlobby 9,512 lvl 39 20 lives +37min ago
    28 jec 9,504 lvl 39 20 lives +38min ago
    29 dfsa 9,383 lvl 39 20 lives +17min ago
    30 8776 8,786 lvl 39 DEAD +3min ago
    31 Tyson 8,708 lvl 39 25 lives +45min ago
    32 Skyhot22 8,613 lvl 39 24 lives +14min ago
    33 1b 8,393 lvl 39 21 lives +16min ago
    34 hum 8,015 lvl 39 11 lives +6min ago
    35 Hookups 7,708 lvl 39 DEAD +33min ago
    36 tylerjoe 7,167 lvl 39 15 lives +56min ago
    37 Davey3xs 7,106 lvl 39 20 lives +15min ago
    38 Davey3xs 6,977 lvl 39 19 lives +40min ago
    39 Skyhot22 6,863 lvl 39 66 lives +33min ago
    40 TooHard 6,819 lvl 39 20 lives +22min ago
    41 AndraR 6,754 lvl 39 20 lives +50min ago
    42 czs 6,605 lvl 39 8 lives +47min ago
    43 Star@THU 6,572 lvl 39 9 lives +14min ago
    44 Xavier S 6,516 lvl 39 20 lives +20min ago
    45 BEN 6,492 lvl 39 11 lives +28min ago
    46 Skyhot22 6,427 lvl 39 4 lives +53min ago
    47 me 6,418 lvl 39 26 lives +52min ago
    48 JAD 6,380 lvl 39 18 lives +40min ago
    49 EeHwa 6,370 lvl 39 DEAD +45min ago
    50 mi 6,103 lvl 39 17 lives +8min ago

    There have been 4878 scores submitted in the last 24 hours,
    these are the top 100 scores:

    1 CanTkgz 287,566 lvl 39 20 lives +17hr ago
    2 jameswood 283,652 lvl 39 336 lives +18hr ago
    3 csr 272,593 lvl 39 4 lives +16hr ago
    4 korea 272,260 lvl 39 6 lives +12hr ago
    5 CanBaba 264,675 lvl 26 DEAD +17hr ago
    6 Big Mike 249,512 lvl 39 6 lives +16hr ago
    7 mircicako 231,792 lvl 39 8 lives +16hr ago
    8 EX 301 229,026 lvl 39 2 lives +13hr ago
    9 Walkthru! 224,805 lvl 39 10 lives +5hr ago
    10 stephen g 221,626 lvl 39 10 lives +18hr ago
    11 ahu 221,333 lvl 39 4 lives +7hr ago
    12 Robbb 220,725 lvl 39 10 lives +11hr ago
    13 Jefke 219,353 lvl 39 1 lives +11hr ago
    14 robb 217,150 lvl 39 10 lives +7hr ago
    15 JTC DK 216,727 lvl 39 2 lives +10hr ago
    16 SDfatman 216,312 lvl 39 20 lives +23hr ago
    17 Dakk/Ras 208,694 lvl 39 19 lives +11hr ago
    18 mr b 201,647 lvl 39 2 lives +12hr ago
    19 Las42 200,569 lvl 39 1 lives +16hr ago
    20 Jefke 198,942 lvl 39 1 lives +13hr ago
    21 S. David 194,401 lvl 39 7 lives +2hr ago
    22 bubba 193,032 lvl 39 25 lives +7hr ago
    23 Joachim 192,166 lvl 39 4 lives +2hr ago
    24 987 184,458 lvl 39 1 lives +21hr ago
    25 BruceBogg 184,340 lvl 39 5 lives +5hr ago
    26 SerkanT.C 175,214 lvl 39 2 lives +14hr ago
    27 guido 173,327 lvl 39 4 lives +5hr ago
    28 timm 172,530 lvl 39 5 lives +13hr ago
    29 bozz 169,082 lvl 39 125 lives +1hr ago
    30 dafsjr 168,837 lvl 39 24 lives +15hr ago
    31 Baalzak 166,058 lvl 39 2 lives +5hr ago
    32 stooge 161,580 lvl 39 11 lives +6hr ago
    33 Jefke 160,405 lvl 39 DEAD +10hr ago
    34 OzKaN_TR 160,247 lvl 39 9 lives +8hr ago
    35 C^lowekSK 159,565 lvl 39 20 lives +10hr ago
    36 watanabe 157,646 lvl 39 8 lives +7hr ago
    37 naza shg 150,506 lvl 39 11 lives +13hr ago
    38 FEZ(w) 150,042 lvl 39 1 lives +21hr ago
    39 TAIWANkce 149,916 lvl 39 20 lives +6hr ago
    40 Mark59 149,734 lvl 39 2 lives +20hr ago
    41 I am Tank 144,922 lvl 39 2 lives +21hr ago
    42 mel 138,709 lvl 39 DEAD +2hr ago
    43 michinkor 138,517 lvl 39 3 lives +18hr ago
    44 sung 138,433 lvl 39 6 lives +20hr ago
    45 ISPINIT 137,700 lvl 39 6 lives +24hr ago
    46 FlyOrkut 136,188 lvl 39 61 lives +13hr ago
    47 haha11 134,292 lvl 39 2 lives +11hr ago
    48 Youe 131,583 lvl 39 8 lives +0hr ago
    49 Thynz 130,826 lvl 39 2 lives +7hr ago
    50 knarf 129,922 lvl 39 19 lives +1hr ago
    51 BOBSKE 125,687 lvl 39 9 lives +14hr ago
    52 Seb 125,588 lvl 39 2 lives +10hr ago
    53 alisan 125,053 lvl 39 13 lives +16hr ago
    54 Seb 124,958 lvl 39 1 lives +14hr ago
    55 din 124,772 lvl 39 13 lives +5hr ago
    56 K 124,540 lvl 39 8 lives +7hr ago
    57 TAY 124,119 lvl 39 8 lives +20hr ago
    58 Arsenal 120,252 lvl 39 4 lives +1hr ago
    59 Mark59 119,040 lvl 39 DEAD +10hr ago
    60 Ben 118,353 lvl 39 19 lives +8hr ago
    61 steve b 118,315 lvl 39 1 lives +13hr ago
    62 bubb 117,684 lvl 38 DEAD +20hr ago
    63 Gam 117,300 lvl 39 DEAD +23hr ago
    64 tytyt 116,136 lvl 39 2 lives +13hr ago
    65 JTC DK 114,268 lvl 39 2 lives +9hr ago
    66 STEVE B 112,309 lvl 39 14 lives +11hr ago
    67 Mace 111,419 lvl 39 5 lives +5hr ago
    68 vivet 109,185 lvl 39 3 lives +19hr ago
    69 EK 4 MH 109,121 lvl 39 16 lives +17hr ago
    70 becali.S 107,509 lvl 39 6 lives +21hr ago
    71 gyury 107,290 lvl 39 5 lives +15hr ago
    72 Simba 107,156 lvl 39 2 lives +1hr ago
    73 ruken 103,090 lvl 39 2 lives +14hr ago
    74 pt 102,984 lvl 39 31 lives +1hr ago
    75 Schnucki 101,388 lvl 37 DEAD +17hr ago
    76 selin 99,346 lvl 39 3 lives +10hr ago
    77 dIRK 99,165 lvl 39 5 lives +7hr ago
    78 alisan 96,026 lvl 39 3 lives +11hr ago
    79 alisan 95,772 lvl 39 DEAD +14hr ago
    80 Garluzes 95,354 lvl 39 4 lives +11hr ago
    81 selin 95,085 lvl 39 DEAD +11hr ago
    82 WinWin 94,661 lvl 39 10 lives +12hr ago
    83 firetower 92,761 lvl 39 6 lives +1hr ago
    84 elim 92,407 lvl 39 9 lives +22hr ago
    85 SWLOMYCUM 92,323 lvl 39 12 lives +17hr ago
    86 JembutE 91,664 lvl 39 44 lives +13hr ago
    87 @LEU 90,705 lvl 39 10 lives +23hr ago
    88 bury-pl 89,675 lvl 39 24 lives +18hr ago
    89 JIM F 89,528 lvl 39 4 lives +8hr ago
    90 1KING 89,381 lvl 39 5 lives +18hr ago
    91 WinWin 87,752 lvl 39 29 lives +14hr ago
    92 Sib.Tomsk 87,613 lvl 39 9 lives +23hr ago
    93 Ayberk 86,523 lvl 39 14 lives +11hr ago
    94 LK 85,664 lvl 39 10 lives +7hr ago
    95 Ayberk 82,889 lvl 39 11 lives +22hr ago
    96 emcamba 82,064 lvl 39 4 lives +2hr ago
    97 Nightveil 81,603 lvl 37 DEAD +18hr ago
    98 1111110 81,025 lvl 39 8 lives +1hr ago
    99 Caradoc 80,190 lvl 39 5 lives +14hr ago
    100 izo 80,044 lvl 39 16 lives +23hr ago
    照你的方法 我………

  9. 匿名訪客

    kao i fu le you

發佈留言